大部数チラシ印刷 Pressbee NEX.

  1. HOME
  2. 輪転チラシ一覧
  3. D3チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

D3チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

D3チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)
印刷方法
オフセット方式
最小ロッド
10,000枚
紙質
コート紙・マット紙の中から紙厚選択(D版はコートのみ)
印刷色数
片面カラー・両面カラーより選択可能
納期
当社受付日の2営業日後に発送
折込手配(×)
お客様ご自身で手配願います
お支払い方法

紙質について

D版の標準紙はコート51.5kg となります
それ以外の用紙は場合により納期を延期させて頂くことがあります

ご注文の流れ

  1. 会員登録

    ご注文には会員登録が必要になります。

  2. ご注文

    商品を選択し、ご注文ください。

  3. データの入稿

    印刷データを入稿してください。

  4. 商品のお届け

    当社より商品を発送いたします。

STEP1 必要事項をお選びください。

STEP2 部数・配送先をお選びください(※配送先エリアにより価格が異なります)。

枚数 11/25出荷(関東・中部向け) 11/25出荷(九州・中国向け)
2営業日 発送コース 2営業日 発送コース
10,000 ¥50,770 ¥48,660
11,000 ¥54,410 ¥51,980
12,000 ¥57,010 ¥54,700
13,000 ¥60,760 ¥58,000
14,000 ¥63,920 ¥60,960
15,000 ¥66,520 ¥63,680
16,000 ¥71,550 ¥67,700
17,000 ¥74,140 ¥70,430
18,000 ¥76,730 ¥73,150
19,000 ¥79,330 ¥75,870
20,000 ¥84,580 ¥80,000
21,000 ¥87,170 ¥82,720
22,000 ¥89,770 ¥85,450
23,000 ¥92,360 ¥88,170
24,000 ¥97,730 ¥92,300
25,000 ¥100,330 ¥95,020
26,000 ¥102,920 ¥97,740
27,000 ¥105,510 ¥100,470
28,000 ¥110,780 ¥104,600
29,000 ¥113,370 ¥107,320
30,000 ¥115,960 ¥110,040
31,000 ¥118,550 ¥112,760
32,000 ¥123,930 ¥116,900
33,000 ¥126,520 ¥119,620
34,000 ¥127,800 ¥121,030
35,000 ¥133,350 ¥125,460
36,000 ¥136,240 ¥128,480
37,000 ¥139,120 ¥131,490
38,000 ¥142,010 ¥134,510
39,000 ¥147,680 ¥138,940
40,000 ¥150,560 ¥141,950
41,000 ¥153,450 ¥144,970
42,000 ¥156,340 ¥147,980
43,000 ¥161,900 ¥152,410
44,000 ¥164,780 ¥155,430
45,000 ¥167,670 ¥158,440
46,000 ¥170,560 ¥161,460
47,000 ¥176,220 ¥165,890
48,000 ¥179,110 ¥168,900
49,000 ¥182,000 ¥171,920
50,000 ¥184,880 ¥174,930
51,000 ¥190,430 ¥179,360
52,000 ¥193,320 ¥182,380
53,000 ¥196,200 ¥185,390
54,000 ¥199,090 ¥188,410
55,000 ¥204,760 ¥192,840
56,000 ¥207,640 ¥195,850
57,000 ¥210,530 ¥198,870
58,000 ¥213,420 ¥201,880
59,000 ¥218,980 ¥206,310
60,000 ¥221,860 ¥209,330
61,000 ¥224,750 ¥212,340
62,000 ¥227,640 ¥215,360
63,000 ¥233,300 ¥219,790
64,000 ¥236,190 ¥222,800
65,000 ¥239,080 ¥225,820
66,000 ¥241,960 ¥228,830
67,000 ¥247,510 ¥233,260
68,000 ¥250,400 ¥236,280
69,000 ¥253,280 ¥239,290
70,000 ¥258,950 ¥243,720
71,000 ¥261,840 ¥246,740
72,000 ¥264,730 ¥249,750
73,000 ¥267,610 ¥252,770
74,000 ¥273,170 ¥257,200
75,000 ¥276,060 ¥260,210
76,000 ¥278,940 ¥263,230
77,000 ¥281,830 ¥266,240
78,000 ¥290,050 ¥271,960
79,000 ¥292,940 ¥274,980
80,000 ¥295,820 ¥277,990
81,000 ¥298,710 ¥281,010
82,000 ¥301,600 ¥284,020
83,000 ¥304,480 ¥287,040
84,000 ¥307,370 ¥290,050
85,000 ¥310,250 ¥293,060
86,000 ¥318,470 ¥298,800
87,000 ¥321,360 ¥301,820
88,000 ¥324,250 ¥304,830
89,000 ¥327,130 ¥307,840
90,000 ¥330,020 ¥310,860
91,000 ¥332,910 ¥313,870
92,000 ¥335,790 ¥316,890
93,000 ¥338,680 ¥319,900
94,000 ¥346,900 ¥325,630
95,000 ¥349,780 ¥328,640
96,000 ¥352,670 ¥331,660
97,000 ¥355,560 ¥334,670
98,000 ¥358,440 ¥337,680
99,000 ¥361,330 ¥340,700
100,000 ¥364,220 ¥343,710
110,000 ¥403,750 ¥379,290
120,000 ¥437,820 ¥412,030
130,000 ¥472,020 ¥444,900
140,000 ¥511,550 ¥477,750
150,000 ¥545,750 ¥513,330
160,000 ¥601,510 ¥558,000
170,000 ¥630,370 ¥588,150
180,000 ¥659,230 ¥618,290
190,000 ¥688,100 ¥648,430
200,000 ¥743,290 ¥691,100
  • ※営業日発送コースにつきまして、当日を0日目としてカウントいたしますのでご了承ください。
  • ※商品は送料・消費税込みの価格となります。
  • ※価格表は配送エリア別に分かれていますので、納品先(配送先)をご確認の上、正しい価格表をクリックしてください。
    配送エリア1:関東以西の本州各都府県、四国4県及び中国地方の一部(鳥取・島根)
    配送エリア2:沖縄・離島を除く九州各県及び中国地方の一部(広島・山口)

新規会員登録(無料)で
おトクな価格情報と割引ポイントがもらえます。