大部数チラシ印刷 Pressbee NEX.

  1. HOME
  2. 輪転チラシ一覧
  3. D4チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

D4チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

D4チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)
印刷方法
オフセット方式
最小ロッド
10,000枚
紙質
コート紙・マット紙の中から紙厚選択(D版はコートのみ)
印刷色数
片面カラー・両面カラーより選択可能
納期
当社受付日の2営業日後に発送
折込手配(×)
お客様ご自身で手配願います
お支払い方法

紙質について

D版の標準紙はコート51.5kg となります
それ以外の用紙は場合により納期を延期させて頂くことがあります

ご注文の流れ

  1. 会員登録

    ご注文には会員登録が必要になります。

  2. ご注文

    商品を選択し、ご注文ください。

  3. データの入稿

    印刷データを入稿してください。

  4. 商品のお届け

    当社より商品を発送いたします。

STEP1 必要事項をお選びください。

STEP2 部数・配送先をお選びください(※配送先エリアにより価格が異なります)。

枚数 12/18出荷(関東・中部向け) 12/18出荷(九州・中国向け)
2営業日 発送コース 2営業日 発送コース
10,000 ¥33,720 ¥33,640
11,000 ¥35,160 ¥35,120
12,000 ¥37,560 ¥37,350
13,000 ¥39,000 ¥38,860
14,000 ¥40,320 ¥40,250
15,000 ¥41,740 ¥41,710
16,000 ¥44,130 ¥43,940
17,000 ¥45,580 ¥45,450
18,000 ¥46,900 ¥46,830
19,000 ¥49,470 ¥47,300
20,000 ¥50,770 ¥48,660
21,000 ¥52,070 ¥50,020
22,000 ¥54,410 ¥51,980
23,000 ¥55,710 ¥53,340
24,000 ¥57,010 ¥54,700
25,000 ¥59,460 ¥56,640
26,000 ¥60,760 ¥58,000
27,000 ¥62,050 ¥59,360
28,000 ¥63,920 ¥60,960
29,000 ¥65,220 ¥62,320
30,000 ¥66,520 ¥63,680
31,000 ¥67,810 ¥65,040
32,000 ¥71,550 ¥67,700
33,000 ¥72,850 ¥69,060
34,000 ¥74,140 ¥70,430
35,000 ¥75,440 ¥71,790
36,000 ¥76,730 ¥73,150
37,000 ¥78,030 ¥74,510
38,000 ¥79,330 ¥75,870
39,000 ¥83,280 ¥78,640
40,000 ¥84,580 ¥80,000
41,000 ¥85,880 ¥81,360
42,000 ¥87,170 ¥82,720
43,000 ¥88,470 ¥84,080
44,000 ¥89,770 ¥85,450
45,000 ¥91,060 ¥86,810
46,000 ¥92,360 ¥88,170
47,000 ¥96,440 ¥90,940
48,000 ¥97,730 ¥92,300
49,000 ¥99,030 ¥93,660
50,000 ¥100,330 ¥95,020
51,000 ¥101,620 ¥96,380
52,000 ¥102,920 ¥97,740
53,000 ¥104,210 ¥99,100
54,000 ¥105,510 ¥100,470
55,000 ¥109,480 ¥103,240
56,000 ¥110,780 ¥104,600
57,000 ¥112,070 ¥105,960
58,000 ¥113,370 ¥107,320
59,000 ¥114,660 ¥108,680
60,000 ¥115,960 ¥110,040
61,000 ¥117,260 ¥111,400
62,000 ¥118,550 ¥112,760
63,000 ¥122,630 ¥115,540
64,000 ¥123,930 ¥116,900
65,000 ¥125,230 ¥118,260
66,000 ¥126,520 ¥119,620
67,000 ¥126,360 ¥119,530
68,000 ¥127,800 ¥121,030
69,000 ¥129,250 ¥122,540
70,000 ¥133,350 ¥125,460
71,000 ¥134,790 ¥126,970
72,000 ¥136,240 ¥128,480
73,000 ¥137,680 ¥129,990
74,000 ¥139,120 ¥131,490
75,000 ¥140,570 ¥133,000
76,000 ¥142,010 ¥134,510
77,000 ¥143,450 ¥136,010
78,000 ¥147,680 ¥138,940
79,000 ¥149,120 ¥140,450
80,000 ¥150,560 ¥141,950
81,000 ¥152,010 ¥143,460
82,000 ¥153,450 ¥144,970
83,000 ¥154,890 ¥146,470
84,000 ¥156,340 ¥147,980
85,000 ¥157,780 ¥149,490
86,000 ¥161,900 ¥152,410
87,000 ¥163,340 ¥153,920
88,000 ¥164,780 ¥155,430
89,000 ¥166,230 ¥156,940
90,000 ¥167,670 ¥158,440
91,000 ¥169,110 ¥159,950
92,000 ¥170,560 ¥161,460
93,000 ¥172,000 ¥162,960
94,000 ¥176,220 ¥165,890
95,000 ¥177,670 ¥167,400
96,000 ¥179,110 ¥168,900
97,000 ¥180,550 ¥170,410
98,000 ¥182,000 ¥171,920
99,000 ¥183,440 ¥173,420
100,000 ¥184,880 ¥174,930
110,000 ¥204,760 ¥192,840
120,000 ¥221,860 ¥209,330
130,000 ¥239,080 ¥225,820
140,000 ¥258,950 ¥243,720
150,000 ¥276,060 ¥260,210
160,000 ¥295,820 ¥277,990
170,000 ¥310,250 ¥293,060
180,000 ¥330,020 ¥310,860
190,000 ¥349,780 ¥328,640
200,000 ¥364,220 ¥343,710
210,000 ¥383,980 ¥361,510
220,000 ¥403,750 ¥379,290
230,000 ¥418,180 ¥394,360
240,000 ¥437,820 ¥412,030
250,000 ¥457,590 ¥429,830
260,000 ¥472,020 ¥444,900
270,000 ¥491,780 ¥462,680
280,000 ¥511,550 ¥480,470
290,000 ¥525,980 ¥495,550
300,000 ¥545,750 ¥513,330
310,000 ¥560,180 ¥528,400
320,000 ¥601,510 ¥558,000
330,000 ¥615,940 ¥573,070
340,000 ¥630,370 ¥588,150
350,000 ¥644,800 ¥603,220
360,000 ¥659,230 ¥618,290
370,000 ¥673,670 ¥633,360
380,000 ¥688,100 ¥648,430
390,000 ¥728,850 ¥676,020
400,000 ¥743,290 ¥691,100
  • ※営業日発送コースにつきまして、当日を0日目としてカウントいたしますのでご了承ください。
  • ※商品は送料・消費税込みの価格となります。
  • ※価格表は配送エリア別に分かれていますので、納品先(配送先)をご確認の上、正しい価格表をクリックしてください。
    配送エリア1:関東以西の本州各都府県、四国4県及び中国地方の一部(鳥取・島根)
    配送エリア2:沖縄・離島を除く九州各県及び中国地方の一部(広島・山口)

新規会員登録(無料)で
おトクな価格情報と割引ポイントがもらえます。