1. HOME
  2. 輪転チラシ一覧
  3. B3チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

B3チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

B3チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)
印刷方法
オフセット方式
最小ロッド
10,000枚
紙質
コート紙・マット紙の中から紙厚選択(D版はコートのみ)
印刷色数
片面カラー・両面カラーより選択可能
納期
当社受付日の2営業日後に発送
折込手配(×)
お客様ご自身で手配願います
お支払い方法

紙質について

B版の標準紙はコート53kg となります。
それ以外の用紙は場合により納期を延期させていただくことがあります。

ご注文の流れ

  1. 会員登録

    ご注文には会員登録が必要になります。

  2. ご注文

    商品を選択し、ご注文ください。

  3. データの入稿

    印刷データを入稿してください。

  4. 商品のお届け

    当社より商品を発送いたします。

STEP1 必要事項をお選びください。

STEP2 部数・配送先をお選びください(※配送先エリアにより価格が異なります)。

枚数 04/01出荷(関東・中部向け) 04/01出荷(九州・中国向け)
2営業日 発送コース 2営業日 発送コース
10,000 ¥51,300 ¥49,450
11,000 ¥54,990 ¥52,850
12,000 ¥57,660 ¥55,650
13,000 ¥61,450 ¥59,030
14,000 ¥64,680 ¥62,070
15,000 ¥67,350 ¥64,870
16,000 ¥72,390 ¥68,970
17,000 ¥75,060 ¥71,770
18,000 ¥77,720 ¥74,570
19,000 ¥82,980 ¥78,790
20,000 ¥85,650 ¥81,590
21,000 ¥88,310 ¥84,390
22,000 ¥90,980 ¥87,190
23,000 ¥96,360 ¥91,410
24,000 ¥99,020 ¥94,210
25,000 ¥101,690 ¥97,010
26,000 ¥104,360 ¥99,800
27,000 ¥109,630 ¥104,020
28,000 ¥112,290 ¥106,820
29,000 ¥114,960 ¥109,620
30,000 ¥117,630 ¥112,420
31,000 ¥123,000 ¥116,640
32,000 ¥125,670 ¥119,440
33,000 ¥128,340 ¥122,240
34,000 ¥132,280 ¥125,140
35,000 ¥135,250 ¥128,240
36,000 ¥134,755 ¥131,330
37,000 ¥137,641 ¥134,420
38,000 ¥143,169 ¥138,940
39,000 ¥146,055 ¥142,030
40,000 ¥148,941 ¥145,120
41,000 ¥151,827 ¥148,220
42,000 ¥157,248 ¥152,730
43,000 ¥160,134 ¥155,820
44,000 ¥160,584 ¥158,910
45,000 ¥163,427 ¥162,010
46,000 ¥168,872 ¥166,520
47,000 ¥171,715 ¥169,610
48,000 ¥174,558 ¥172,710
49,000 ¥177,400 ¥175,800
50,000 ¥180,560 ¥178,050
51,000 ¥183,364 ¥181,100
52,000 ¥186,159 ¥184,150
53,000 ¥189,978 ¥188,610
54,000 ¥192,844 ¥191,660
55,000 ¥195,721 ¥194,710
56,000 ¥198,597 ¥197,760
57,000 ¥204,024 ¥202,220
58,000 ¥206,900 ¥205,270
59,000 ¥209,767 ¥208,320
60,000 ¥212,643 ¥211,370
61,000 ¥214,808 ¥213,830
62,000 ¥217,641 ¥216,980
63,000 ¥220,474 ¥220,000
64,000 ¥223,298 ¥223,000
65,000 ¥228,644 ¥228,150
66,000 ¥231,467 ¥231,000
67,000 ¥234,300 ¥234,010
68,000 ¥239,753 ¥239,150
69,000 ¥242,586 ¥242,050
70,000 ¥244,400 ¥244,000
71,000 ¥248,242 ¥248,000
72,000 ¥252,408 ¥252,150
73,000 ¥261,587 ¥256,670
74,000 ¥264,405 ¥259,720
75,000 ¥267,224 ¥262,760
76,000 ¥279,231 ¥268,520
77,000 ¥282,083 ¥271,570
78,000 ¥284,945 ¥274,620
79,000 ¥287,806 ¥277,670
80,000 ¥290,658 ¥280,720
81,000 ¥293,520 ¥283,760
82,000 ¥296,381 ¥286,810
83,000 ¥299,243 ¥289,860
84,000 ¥307,181 ¥295,630
85,000 ¥310,033 ¥298,680
86,000 ¥312,894 ¥301,730
87,000 ¥315,756 ¥304,780
88,000 ¥318,608 ¥307,830
89,000 ¥321,469 ¥310,870
90,000 ¥324,331 ¥313,920
91,000 ¥332,269 ¥319,680
92,000 ¥335,131 ¥322,730
93,000 ¥337,982 ¥325,780
94,000 ¥340,844 ¥328,830
95,000 ¥343,706 ¥331,870
96,000 ¥346,557 ¥334,920
97,000 ¥349,419 ¥337,970
98,000 ¥352,281 ¥341,020
99,000 ¥360,219 ¥346,790
100,000 ¥363,070 ¥349,840
110,000 ¥396,743 ¥383,030
120,000 ¥430,289 ¥416,120
130,000 ¥478,610 ¥452,030
140,000 ¥512,960 ¥485,240
150,000 ¥547,310 ¥518,430
160,000 ¥602,630 ¥563,450
170,000 ¥631,790 ¥593,930
180,000 ¥660,960 ¥624,420
190,000 ¥715,720 ¥667,420
200,000 ¥744,890 ¥697,900
  • ※営業日発送コースにつきまして、当日を0日目としてカウントいたしますのでご了承ください。
  • ※商品は送料・消費税込みの価格となります。
  • ※価格表は配送エリア別に分かれていますので、納品先(配送先)をご確認の上、正しい価格表をクリックしてください。
    配送エリア1:関東以西の本州各都府県、四国4県及び中国地方の一部(鳥取・島根)
    配送エリア2:沖縄・離島を除く九州各県及び中国地方の一部(広島・山口)

新規会員登録(無料)で
おトクな価格情報と割引ポイントがもらえます。