大部数チラシ印刷 Pressbee NEX.

  1. HOME
  2. 輪転チラシ一覧
  3. B4チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

B4チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)

B4チラシ印刷(折込用・輪転サイズ)
印刷方法
オフセット方式
最小ロッド
10,000枚
紙質
コート紙・マット紙の中から紙厚選択(D版はコートのみ)
印刷色数
片面カラー・両面カラーより選択可能
納期
当社受付日の2営業日後に発送
折込手配(×)
お客様ご自身で手配願います
お支払い方法

紙質について

B版の標準紙はコート53kg となります。
それ以外の用紙は場合により納期を延期させていただくことがあります。

ご注文の流れ

  1. 会員登録

    ご注文には会員登録が必要になります。

  2. ご注文

    商品を選択し、ご注文ください。

  3. データの入稿

    印刷データを入稿してください。

  4. 商品のお届け

    当社より商品を発送いたします。

STEP1 必要事項をお選びください。

STEP2 部数・配送先をお選びください(※配送先エリアにより価格が異なります)。

枚数 11/25出荷(関東・中部向け) 11/25出荷(九州・中国向け)
2営業日 発送コース 2営業日 発送コース
10,000 ¥34,120 ¥34,060
11,000 ¥35,580 ¥35,560
12,000 ¥37,810 ¥37,730
13,000 ¥39,490 ¥39,380
14,000 ¥40,850 ¥40,800
15,000 ¥42,300 ¥42,300
16,000 ¥44,880 ¥44,720
17,000 ¥46,220 ¥46,120
18,000 ¥47,580 ¥47,550
19,000 ¥50,190 ¥48,050
20,000 ¥51,530 ¥49,450
21,000 ¥52,860 ¥50,850
22,000 ¥55,240 ¥52,850
23,000 ¥56,580 ¥54,250
24,000 ¥57,910 ¥55,650
25,000 ¥60,400 ¥57,630
26,000 ¥61,740 ¥59,030
27,000 ¥63,070 ¥60,430
28,000 ¥64,980 ¥62,070
29,000 ¥66,310 ¥63,470
30,000 ¥67,650 ¥64,870
31,000 ¥71,420 ¥66,270
32,000 ¥72,760 ¥67,670
33,000 ¥74,090 ¥69,070
34,000 ¥75,430 ¥71,770
35,000 ¥76,760 ¥73,170
36,000 ¥78,090 ¥74,570
37,000 ¥79,430 ¥75,970
38,000 ¥83,420 ¥78,790
39,000 ¥84,760 ¥80,190
40,000 ¥86,090 ¥81,590
41,000 ¥87,420 ¥82,990
42,000 ¥88,760 ¥84,390
43,000 ¥90,090 ¥85,790
44,000 ¥91,430 ¥87,190
45,000 ¥92,760 ¥88,590
46,000 ¥96,880 ¥91,410
47,000 ¥98,210 ¥92,810
48,000 ¥99,550 ¥94,210
49,000 ¥100,880 ¥95,610
50,000 ¥102,210 ¥97,010
51,000 ¥103,550 ¥98,400
52,000 ¥104,880 ¥99,800
53,000 ¥108,890 ¥102,620
54,000 ¥110,220 ¥104,020
55,000 ¥111,560 ¥105,420
56,000 ¥112,890 ¥106,820
57,000 ¥114,220 ¥108,220
58,000 ¥115,560 ¥109,620
59,000 ¥116,890 ¥111,020
60,000 ¥118,230 ¥112,420
61,000 ¥122,340 ¥115,240
62,000 ¥123,680 ¥116,640
63,000 ¥125,010 ¥118,040
64,000 ¥126,350 ¥119,440
65,000 ¥127,680 ¥120,840
66,000 ¥129,010 ¥122,240
67,000 ¥128,890 ¥122,180
68,000 ¥133,030 ¥125,140
69,000 ¥134,510 ¥126,690
70,000 ¥135,990 ¥128,240
71,000 ¥137,470 ¥129,780
72,000 ¥138,950 ¥131,330
73,000 ¥140,440 ¥132,880
74,000 ¥141,920 ¥134,420
75,000 ¥143,400 ¥135,970
76,000 ¥147,660 ¥138,940
77,000 ¥149,140 ¥140,480
78,000 ¥150,620 ¥142,030
79,000 ¥152,100 ¥143,580
80,000 ¥153,590 ¥145,120
81,000 ¥155,070 ¥146,670
82,000 ¥156,550 ¥148,220
83,000 ¥158,030 ¥149,760
84,000 ¥162,180 ¥152,730
85,000 ¥163,660 ¥154,270
86,000 ¥165,140 ¥155,820
87,000 ¥166,620 ¥157,370
88,000 ¥168,110 ¥158,910
89,000 ¥169,590 ¥160,460
90,000 ¥171,070 ¥162,010
91,000 ¥175,330 ¥164,970
92,000 ¥176,810 ¥166,520
93,000 ¥178,290 ¥168,070
94,000 ¥179,770 ¥169,610
95,000 ¥181,250 ¥171,160
96,000 ¥182,740 ¥172,710
97,000 ¥184,220 ¥174,250
98,000 ¥185,700 ¥175,800
99,000 ¥189,840 ¥178,760
100,000 ¥191,320 ¥180,310
110,000 ¥208,910 ¥197,200
120,000 ¥226,390 ¥214,080
130,000 ¥242,240 ¥227,980
140,000 ¥264,240 ¥249,270
150,000 ¥276,640 ¥261,070
160,000 ¥301,860 ¥284,330
170,000 ¥322,010 ¥302,520
180,000 ¥336,820 ¥317,990
190,000 ¥356,960 ¥336,170
200,000 ¥370,320 ¥347,580
210,000 ¥391,910 ¥369,830
220,000 ¥412,050 ¥388,010
230,000 ¥432,070 ¥406,070
240,000 ¥446,880 ¥421,540
250,000 ¥467,030 ¥439,730
260,000 ¥487,170 ¥457,910
270,000 ¥501,980 ¥473,380
280,000 ¥522,120 ¥491,570
290,000 ¥542,260 ¥509,750
300,000 ¥557,070 ¥525,210
310,000 ¥598,780 ¥555,210
320,000 ¥613,590 ¥570,680
330,000 ¥628,400 ¥586,150
340,000 ¥643,210 ¥601,620
350,000 ¥658,020 ¥617,090
360,000 ¥672,830 ¥632,550
370,000 ¥687,640 ¥648,020
380,000 ¥728,770 ¥676,010
390,000 ¥743,580 ¥691,480
400,000 ¥758,390 ¥706,940
  • ※営業日発送コースにつきまして、当日を0日目としてカウントいたしますのでご了承ください。
  • ※商品は送料・消費税込みの価格となります。
  • ※価格表は配送エリア別に分かれていますので、納品先(配送先)をご確認の上、正しい価格表をクリックしてください。
    配送エリア1:関東以西の本州各都府県、四国4県及び中国地方の一部(鳥取・島根)
    配送エリア2:沖縄・離島を除く九州各県及び中国地方の一部(広島・山口)

新規会員登録(無料)で
おトクな価格情報と割引ポイントがもらえます。